အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 2 02:30 | 2.36Nottingham Forest | 3.48သရေ | 2.93ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 2 03:00 | 2.28အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 3.15သရေ | 3.28Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.26တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 6.10သရေ | 9.40ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
May 2 03:00 | 8.00Djurgardens | 4.85သရေ | 1.36ချဲလ်ဆီး | 22 | |
May 2 03:00 | 1.75ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 3.67သရေ | 4.61ဖီအိုရင်တီးနား | 22 |
May 2 03:00 | 1.96RS ဘာကိန်း | 2.94သရေ | 3.69Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 10:00 | 1.86ခရုဇ် အာဇူ | 3.21သရေ | 3.97တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 3.58Envigado FC | 2.97သရေ | 1.98Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.35ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 4.42သရေ | 6.40CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 3.40Jorge Wilstermann | 3.53သရေ | 1.84ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.15FBC Melgar Arequipa | 6.20သရေ | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 2.41Vargas Torres | 2.81သရေ | 2.849 de Octubre FC | 14 |
May 2 03:00 | 1.28အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) | 4.27သရေ | 7.40ရီးရဲလ် ဘရာဇီးလီးယား (w) | 12 | |
May 2 06:00 | 1.25ကိုရင်သီယမ် (w) | 4.89သရေ | 6.80ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
May 2 09:05 | 5.70ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 3.91သရေ | 1.38ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.21Louisville City FC | 5.00သရေ | 7.70Lexington SC | 12 |
May 2 02:30 | 2.69Nottingham Forest | 2.35သရေ | 3.51ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 2 03:00 | 2.81အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 2.03သရေ | 4.26Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.66တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 2.96သရေ | 7.10ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
May 2 03:00 | 6.00Djurgardens | 2.53သရေ | 1.92ချဲလ်ဆီး | 22 | |
May 2 03:00 | 2.40ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.19သရေ | 4.79ဖီအိုရင်တီးနား | 22 |
May 2 03:00 | 2.58RS ဘာကိန်း | 1.95သရေ | 4.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 10:00 | 2.36ခရုဇ် အာဇူ | 2.07သရေ | 4.63တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 4.38Envigado FC | 1.97သရေ | 2.59Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.81ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.50သရေ | 5.90CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 3.67Jorge Wilstermann | 2.33သရေ | 2.38ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00သရေ | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 3.21Vargas Torres | 1.85သရေ | 3.709 de Octubre FC | 14 |
May 2 03:00 | 1.80အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) | 2.30သရေ | 6.20ရီးရဲလ် ဘရာဇီးလီးယား (w) | 12 | |
May 2 06:00 | 1.63ကိုရင်သီယမ် (w) | 2.66သရေ | 6.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
May 2 09:05 | 4.90ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 2.24သရေ | 2.00ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.61Louisville City FC | 2.64သရေ | 6.50Lexington SC | 12 |
May 2 03:00 | 1.95-0.50RS ဘာကိန်း | 1.87+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 10:00 | 1.85-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 2.03+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 2.17-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.73+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.61-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.36+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.85+0.50Envigado FC | 1.97-0.50Once Caldas | 14 | |
May 2 03:00 | 2.19+0.25Envigado FC | 1.66-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 08:30 | 1.83-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.99+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 2.06-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.76+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 2.06-0.25Vargas Torres | 1.76+0.259 de Octubre FC | 14 | |
May 2 04:30 | 1.750.00Vargas Torres | 2.070.009 de Octubre FC | 14 |
May 2 03:00 | 1.74-1.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) | 2.04+1.25ရီးရဲလ် ဘရာဇီးလီးယား (w) | 12 | |
May 2 06:00 | 1.99-1.75ကိုရင်သီယမ် (w) | 1.79+1.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
May 2 09:05 | 2.08+1.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.70-1.00ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.69-1.50Louisville City FC | 2.09+1.50Lexington SC | 12 |
May 2 02:30 | 2.20-0.25Nottingham Forest | 1.71+0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 | |
May 2 02:30 | 1.690.00Nottingham Forest | 2.230.00ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 | |
May 2 02:30 | 1.42+0.25Nottingham Forest | 2.85-0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 2 03:00 | 2.08-0.25RS ဘာကိန်း | 1.74+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 10:00 | 1.99-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.87+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.390.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.880.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.73+0.25Envigado FC | 2.09-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.80-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.02+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.760.00Vargas Torres | 2.060.009 de Octubre FC | 14 |
May 2 03:00 | 1.79-0.50အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) | 1.99+0.50ရီးရဲလ် ဘရာဇီးလီးယား (w) | 12 | |
May 2 06:00 | 1.97-0.75ကိုရင်သီယမ် (w) | 1.81+0.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
May 2 09:05 | 1.79+0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.99-0.50ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.94-0.75Louisville City FC | 1.84+0.75Lexington SC | 12 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
---|---|---|
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
2.213.00ဂိုးပေါ်် | 1.723.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.512.25ဂိုးပေါ်် | 2.632.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.541.75ဂိုးပေါ်် | 2.511.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.923.25ဂိုးပေါ်် | 1.963.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.623.00ဂိုးပေါ်် | 2.353.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.473.75ဂိုးပေါ်် | 1.563.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
2.133.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
2.443.25ဂိုးပေါ်် | 1.573.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.652.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.502.00ဂိုးပေါ်် | 2.612.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 RS ဘာကိန်း -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.672.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
2.162.00ဂိုးပေါ်် | 1.662.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.052.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
1.521.75ဂိုးပေါ်် | 2.381.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- CDT Real Oruro | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
2.042.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) -vs- ရီးရဲလ် ဘရာဇီးလီးယား (w) | ||
---|---|---|
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
---|---|---|
2.111.25ဂိုးပေါ်် | 1.781.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.671.00ဂိုးပေါ်် | 2.261.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
2.491.50ဂိုးပေါ်် | 1.551.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
2.281.00ဂိုးပေါ်် | 1.661.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.530.50ဂိုးပေါ်် | 2.530.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.051.50ဂိုးပေါ်် | 1.831.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.681.25ဂိုးပေါ်် | 2.251.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.421.75ဂိုးပေါ်် | 1.581.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
---|---|---|
2.051.25ဂိုးပေါ်် | 1.831.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
1.631.00ဂိုးပေါ်် | 2.331.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
2.421.50ဂိုးပေါ်် | 1.581.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.590.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.491.25ဂိုးပေါ်် | 1.551.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 RS ဘာကိန်း -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.960.75ဂိုးပေါ်် | 1.840.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.130.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.981.25ဂိုးပေါ်် | 1.821.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.930.75ဂိုးပေါ်် | 1.870.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) -vs- ရီးရဲလ် ဘရာဇီးလီးယား (w) | ||
---|---|---|
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 1.931.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 22 |
May 2 03:00 RS ဘာကိန်း -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 2 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
May 2 03:00 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) -vs- ရီးရဲလ် ဘရာဇီးလီးယား (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||||
---|---|---|---|---|
3.690 - 1 | 2.032 - 3 | 2.904 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||||
---|---|---|---|---|
2.720 - 1 | 1.902 - 3 | 4.104 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.344 - 6 | 10.007 နှင့်အထက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||||
---|---|---|---|---|
3.770 - 1 | 2.062 - 3 | 2.824 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||||
2.960 - 1 | 1.972 - 3 | 3.524 - 6 | 42.007 နှင့်အထက် | 22 |
May 2 03:00 RS ဘာကိန်း -vs- Difaa Hassani Jadida | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.892 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||||
2.200 - 1 | 1.892 - 3 | 4.704 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||||
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||||
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||||
3.240 - 1 | 1.932 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||||
2.480 - 1 | 1.932 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
