အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 18 08:00 | 1.66ဆာအိုပေါ်လို | 3.64သရေ | 5.40ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 |
May 18 09:00 | 1.76တိုလူကာ | 3.54သရေ | 4.35တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 18 07:30 | 3.41အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 2.95သရေ | 2.12ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
May 18 09:00 | 1.88Jaiba Brava | 3.20သရေ | 3.60Leones Negros | 12 |
May 18 08:00 | 2.37CD မာကာရာ | 3.02သရေ | 2.72အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 12 |
May 18 08:10 | 2.04ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.73သရေ | 3.78Racing de Cordoba | 12 |
May 18 08:00 | 2.60Vancouver FC | 3.02သရေ | 2.29HFX Wanderers | 12 |
May 18 07:30 | 2.27Metropolitanos FC | 2.91သရေ | 2.71Academia Puerto Cabello | 12 |
May 18 08:30 | 2.68CD Municipal Limeno | 2.91သရေ | 2.30ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 12 |
May 18 07:30 | 3.35Miami FC | 3.12သရေ | 1.88Loudoun United FC | 12 | |
May 18 07:30 | 2.48တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 3.13သရေ | 2.33Rhode Island FC | 12 | |
May 18 10:00 | 1.98Orange County SC | 3.05သရေ | 3.13New Mexico United | 12 |
May 18 08:00 | 2.35ဆာအိုပေါ်လို | 2.10သရေ | 5.50ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 |
May 18 09:00 | 2.32တိုလူကာ | 2.18သရေ | 4.32တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 18 07:30 | 3.97အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 1.89သရေ | 2.92ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
May 18 09:00 | 2.46Jaiba Brava | 2.08သရေ | 4.24Leones Negros | 12 |
May 18 08:00 | 2.96CD မာကာရာ | 2.02သရေ | 3.48အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 12 |
May 18 08:10 | 2.71ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.78သရေ | 5.20Racing de Cordoba | 12 |
May 18 08:00 | 3.18Vancouver FC | 2.06သရေ | 2.85HFX Wanderers | 12 |
May 18 07:30 | 2.94Metropolitanos FC | 1.95သရေ | 3.34Academia Puerto Cabello | 12 |
May 18 08:30 | 3.27CD Municipal Limeno | 1.98သရေ | 2.93ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 12 |
May 18 07:30 | 3.75Miami FC | 2.17သရေ | 2.35Loudoun United FC | 12 | |
May 18 07:30 | 2.82တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 2.20သရေ | 2.92Rhode Island FC | 12 | |
May 18 10:00 | 2.60Orange County SC | 2.02သရေ | 3.67New Mexico United | 12 |
May 18 09:00 | 2.04-0.75တိုလူကာ | 1.86+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 18 09:00 | 1.75-0.50တိုလူကာ | 2.17+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 18 09:00 | 2.42-1.00တိုလူကာ | 1.60+1.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 18 07:30 | 1.95+0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 1.93-0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 | |
May 18 07:30 | 2.490.00အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 1.550.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
May 18 09:00 | 1.68-0.25Jaiba Brava | 2.16+0.25Leones Negros | 12 |
May 18 08:00 | 2.09-0.25CD မာကာရာ | 1.73+0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 12 |
May 18 08:10 | 2.03-0.50ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.79+0.50Racing de Cordoba | 12 |
May 18 08:00 | 1.72+0.25Vancouver FC | 2.06-0.25HFX Wanderers | 12 |
May 18 07:30 | 2.04-0.25Metropolitanos FC | 1.74+0.25Academia Puerto Cabello | 12 |
May 18 08:30 | 2.040.00CD Municipal Limeno | 1.740.00ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 12 |
May 18 07:30 | 1.91+0.50Miami FC | 1.87-0.50Loudoun United FC | 12 | |
May 18 07:30 | 1.950.00တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 1.830.00Rhode Island FC | 12 | |
May 18 10:00 | 1.79-0.25Orange County SC | 1.99+0.25New Mexico United | 12 |
May 18 08:00 | 1.82-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 2.06+0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
May 18 08:00 | 2.33-0.50ဆာအိုပေါ်လို | 1.63+0.50ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 |
May 18 09:00 | 1.93-0.25တိုလူကာ | 1.93+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 18 09:00 | 1.420.00တိုလူကာ | 2.780.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 18 07:30 | 2.290.00အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 1.630.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
May 18 09:00 | 2.03-0.25Jaiba Brava | 1.79+0.25Leones Negros | 12 |
May 18 08:00 | 1.740.00CD မာကာရာ | 2.080.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 12 |
May 18 08:10 | 2.12-0.25ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.71+0.25Racing de Cordoba | 12 |
May 18 08:00 | 2.010.00Vancouver FC | 1.770.00HFX Wanderers | 12 |
May 18 07:30 | 1.750.00Metropolitanos FC | 2.030.00Academia Puerto Cabello | 12 |
May 18 08:30 | 2.010.00CD Municipal Limeno | 1.770.00ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 12 |
May 18 07:30 | 1.78+0.25Miami FC | 2.00-0.25Loudoun United FC | 12 | |
May 18 07:30 | 1.850.00တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 1.930.00Rhode Island FC | 12 | |
May 18 10:00 | 2.16-0.25Orange County SC | 1.64+0.25New Mexico United | 12 |
May 18 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- Philadelphia Union | ||
---|---|---|
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- Philadelphia Union | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- Philadelphia Union | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 ရှားလော့ FC -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 ရှားလော့ FC -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.202.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 ရှားလော့ FC -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.233.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 New England Revolution -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.973.25ဂိုးပေါ်် | 1.913.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 New England Revolution -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 New England Revolution -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
2.233.50ဂိုးပေါ်် | 1.693.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 အော်စတင် FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 အော်စတင် FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 အော်စတင် FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.053.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.353.25ဂိုးပေါ်် | 1.623.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 Portland Timbers -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 Portland Timbers -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 Portland Timbers -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 10:30 San Diego FC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.023.25ဂိုးပေါ်် | 1.863.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 10:30 San Diego FC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.163.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 10:30 San Diego FC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.293.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
---|---|---|
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.882.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 18 07:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 18 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 08:00 CD မာကာရာ -vs- အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 08:10 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Racing de Cordoba | ||
---|---|---|
1.951.75ဂိုးပေါ်် | 1.851.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 08:00 Vancouver FC -vs- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 07:30 Metropolitanos FC -vs- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 08:30 CD Municipal Limeno -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 07:30 Miami FC -vs- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 07:30 တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် -vs- Rhode Island FC | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 10:00 Orange County SC -vs- New Mexico United | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- Philadelphia Union | ||
---|---|---|
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- Philadelphia Union | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.231.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 ရှားလော့ FC -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.851.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 ရှားလော့ FC -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.591.00ဂိုးပေါ်် | 2.401.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 New England Revolution -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.831.25ဂိုးပေါ်် | 2.051.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 New England Revolution -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
2.231.50ဂိုးပေါ်် | 1.691.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 အော်စတင် FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.931.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 အော်စတင် FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.401.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.350.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.231.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.291.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
2.251.25ဂိုးပေါ်် | 1.681.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 Portland Timbers -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.171.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 Portland Timbers -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.231.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 10:30 San Diego FC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.871.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 10:30 San Diego FC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.261.50ဂိုးပေါ်် | 1.671.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
---|---|---|
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
2.191.00ဂိုးပေါ်် | 1.721.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 07:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 18 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 08:00 CD မာကာရာ -vs- အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | ||
---|---|---|
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 08:10 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Racing de Cordoba | ||
---|---|---|
2.110.75ဂိုးပေါ်် | 1.700.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 08:00 Vancouver FC -vs- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
1.931.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 07:30 Metropolitanos FC -vs- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 08:30 CD Municipal Limeno -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 07:30 Miami FC -vs- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 07:30 တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် -vs- Rhode Island FC | ||
2.081.25ဂိုးပေါ်် | 1.701.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 10:00 Orange County SC -vs- New Mexico United | ||
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- Philadelphia Union | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 18 07:30 ရှားလော့ FC -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 18 07:30 New England Revolution -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 18 08:30 အော်စတင် FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 18 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 18 08:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 18 08:30 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 18 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 18 09:30 Portland Timbers -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 18 10:30 San Diego FC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 18 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 18 07:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
May 18 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 18 08:00 CD မာကာရာ -vs- အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 18 08:10 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Racing de Cordoba | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 12 |
May 18 08:00 Vancouver FC -vs- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 18 07:30 Metropolitanos FC -vs- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 18 08:30 CD Municipal Limeno -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 18 07:30 Miami FC -vs- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 18 07:30 တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် -vs- Rhode Island FC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 18 10:00 Orange County SC -vs- New Mexico United | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 18 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- Philadelphia Union | ||||
---|---|---|---|---|
3.950 - 1 | 2.062 - 3 | 2.754 - 6 | 19.507 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 07:30 ရှားလော့ FC -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||||
4.410 - 1 | 2.132 - 3 | 2.644 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 07:30 New England Revolution -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||||
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.424 - 6 | 11.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 08:30 အော်စတင် FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||||
3.050 - 1 | 1.972 - 3 | 3.424 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||||
2.790 - 1 | 1.972 - 3 | 3.764 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 08:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||||
4.010 - 1 | 2.072 - 3 | 2.734 - 6 | 19.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 08:30 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||||
3.970 - 1 | 2.072 - 3 | 2.744 - 6 | 19.507 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||||
3.420 - 1 | 2.002 - 3 | 3.074 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 09:30 Portland Timbers -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||||
3.480 - 1 | 2.012 - 3 | 3.034 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 10:30 San Diego FC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||||
4.870 - 1 | 2.202 - 3 | 2.484 - 6 | 11.507 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.992 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.982 - 3 | 3.384 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 07:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.842 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 18 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 18 08:00 CD မာကာရာ -vs- အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 18 08:10 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Racing de Cordoba | ||||
---|---|---|---|---|
2.080 - 1 | 1.932 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 18 08:00 Vancouver FC -vs- HFX Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.760 - 1 | 1.862 - 3 | 3.074 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 18 07:30 Metropolitanos FC -vs- Academia Puerto Cabello | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 18 08:30 CD Municipal Limeno -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 18 07:30 Miami FC -vs- Loudoun United FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.882 - 3 | 2.814 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 18 07:30 တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် -vs- Rhode Island FC | ||||
3.230 - 1 | 1.902 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 18 10:00 Orange County SC -vs- New Mexico United | ||||
