0-1 1H 36' | 2.47ဘုန်းမောက် AFC | 3.14သရေ | 3.05Ipswich Town | 35 | |
0-0 1H 36' | 2.55ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် | 2.72သရေ | 3.42အက်စတွန်ဗီလာ | 28 | |
0-0 1H 36' | 1.99Newcastle United | 3.16သရေ | 4.31ဘရန့်ဖို့ဒ် | 33 | |
1-0 1H 36' | 2.27ဆောက်သမ်တန် | 3.14သရေ | 3.41ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 35 | |
0-0 1H 21' | Liverpool | သရေ | အဲဗာတန် | 27 |
0-0 1H 20' | 3.22အေစီမီလန် | 2.84သရေ | 2.38အင်တာမီလန် | 31 |
1-0 1H 36' | 1.47VfB စတုဂတ် | 4.03သရေ | 6.50RB လိုက်ပ်ဇစ် | 35 |
0-1 1H 20' | 7.60AS Cannes | 4.13သရေ | 1.41ရေအင်မ်စ် | 33 |
0-0 1H 36' | 2.72ဒါဘီကောင်တီ | 2.24သရေ | 3.73Preston North End | 33 |
2-1 2H 15' | 1.13ဖီရင်နု | 6.50သရေ | 22.00ဂရွန်နင်ဂန် | 24 |
0-0 1H 6' | 1.14ဘင်ဖီကာ | 7.30သရေ | 14.50စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 34 |
0-1 HT | 4.78FC ဇူးရစ် | 3.16သရေ | 1.80Lausanne Sports | 22 | |
1-0 1H 51'+7' | 1.20FC စီယွန် | 5.30သရေ | 15.00FC ဝင်းတာသာ | 21 |
1-2 2H 25' | 9.40ဖီနာဘာချီ | 3.51သရေ | 1.45ဂါလာတာစာရေး | 18 |
0-0 HT | 2.08FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.44သရေ | 4.72TSV ဟက်ဘာ့ | 21 |
1-0 1H 20' | 1.41Jagiellonia Bialystok (n) | 4.03သရေ | 8.00ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 27 |
0-0 1H 36' | 2.13Notts County | 2.71သရေ | 3.52Milton Keynes Dons | 15 |
0-0 2H 16' | 2.90ရီဂျက်ကာ | 1.78သရေ | 4.61Istra 1961 Pula | 9 |
0-2 1H 33' | 13.00Queens Park | 7.50သရေ | 1.097Airdrieonians | 15 | |
0-0 1H 36' | 3.27Dunfermline Athletic | 2.27သရေ | 2.66Livingston | 15 |
0-0 2H 14' | 1.68Al Qadisiyah Khobar | 2.36သရေ | 9.60Al Raed | 8 |
1-1 2H 28' | 5.30Jeddah Club | 1.65သရေ | 3.02အယ်ဟာဇမ် | 9 |
0-1 HT | 6.90FK ဆာရာဂျက်ဗို | 2.96သရေ | 1.49Borac Banja Luka | 9 |
0-0 1H 17' | 1.99အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 2.47သရေ | 4.67All Boys Floresta | 25 |
0-0 HT | 2.04CSD မြူနီစပယ် | 2.40သရေ | 4.10အန်တီဂွာ GFC | 9 |
0-1 2H 8' | 12.50e-ဂျာမနီ | 3.94သရေ | 1.22e-ပေါ်တူဂီ | 11 | |
1-0 1H 6' | 1.67e-Denmark | 3.55သရေ | 3.70e-ပြင်သစ် | 21 | |
0-0 1H 6' | 4.27e-ဝေးလ် | 3.26သရေ | 1.64e-နယ်သာလန် | 18 |
1-0 2H 8' | 1.12e-ဘာစီလိုနာ | 4.58သရေ | 25.00e-အဲဗာတန် | 9 |
0-0 1H 20' | 1.93+0.25အေစီမီလန် | 1.99-0.25အင်တာမီလန် | 31 | |
0-0 1H 20' | 1.64+0.50အေစီမီလန် | 2.38-0.50အင်တာမီလန် | 31 | |
0-0 1H 20' | 2.490.00အေစီမီလန် | 1.590.00အင်တာမီလန် | 31 | |
0-0 1H 20' | 3.00-0.25အေစီမီလန် | 1.42+0.25အင်တာမီလန် | 31 |
0-1 1H 20' | 1.81+0.25AS Cannes | 2.12-0.25ရေအင်မ်စ် | 33 | |
0-1 1H 20' | 2.200.00AS Cannes | 1.750.00ရေအင်မ်စ် | 33 | |
0-1 1H 20' | 1.64+0.50AS Cannes | 2.38-0.50ရေအင်မ်စ် | 33 | |
0-1 1H 20' | 2.72-0.25AS Cannes | 1.50+0.25ရေအင်မ်စ် | 33 |
2-1 2H 15' | 1.82-0.25ဖီရင်နု | 2.11+0.25ဂရွန်နင်ဂန် | 24 | |
2-1 2H 15' | 2.28-0.50ဖီရင်နု | 1.70+0.50ဂရွန်နင်ဂန် | 24 | |
2-1 2H 15' | 2.85-0.75ဖီရင်နု | 1.46+0.75ဂရွန်နင်ဂန် | 24 | |
2-1 2H 15' | 1.290.00ဖီရင်နု | 3.700.00ဂရွန်နင်ဂန် | 24 |
1-2 2H 25' | 2.26-0.25ဖီနာဘာချီ | 1.71+0.25ဂါလာတာစာရေး | 18 | |
1-2 2H 25' | 1.620.00ဖီနာဘာချီ | 2.420.00ဂါလာတာစာရေး | 18 | |
1-2 2H 25' | 2.88-0.50ဖီနာဘာချီ | 1.45+0.50ဂါလာတာစာရေး | 18 |
0-0 HT | 2.08-0.50FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.82+0.50TSV ဟက်ဘာ့ | 21 | |
0-0 HT | 1.73-0.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.20+0.25TSV ဟက်ဘာ့ | 21 | |
0-0 HT | 2.44-0.75FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.59+0.75TSV ဟက်ဘာ့ | 21 |
1-0 1H 20' | 2.03-0.25Jagiellonia Bialystok (n) | 1.89+0.25ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 27 | |
1-0 1H 20' | 1.700.00Jagiellonia Bialystok (n) | 2.280.00ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 27 |
0-0 1H 36' | 1.78-0.25Notts County | 2.11+0.25Milton Keynes Dons | 15 | |
0-0 1H 36' | 2.13-0.50Notts County | 1.76+0.50Milton Keynes Dons | 15 |
2-0 2H 43' | 1.760.00AEK အေသင် | 2.160.00Olympiacos | 6 | |
2-0 2H 43' | 5.34-0.25AEK အေသင် | 1.13+0.25Olympiacos | 6 |
0-0 2H 16' | 2.31-0.25ရီဂျက်ကာ | 1.60+0.25Istra 1961 Pula | 9 | |
0-0 2H 16' | 1.500.00ရီဂျက်ကာ | 2.510.00Istra 1961 Pula | 9 |
3-0 2H 28' | 1.91-0.25Ferencvarosi | 1.93+0.25အူဂျပတ်စ် | 8 | |
3-0 2H 28' | 2.42-0.50Ferencvarosi | 1.54+0.50အူဂျပတ်စ် | 8 |
0-0 2H 14' | 2.02-0.75Al Qadisiyah Khobar | 1.86+0.75Al Raed | 8 | |
0-0 2H 14' | 1.70-0.50Al Qadisiyah Khobar | 2.21+0.50Al Raed | 8 |
1-1 2H 28' | 1.66+0.25Jeddah Club | 2.21-0.25အယ်ဟာဇမ် | 9 | |
1-1 2H 28' | 2.660.00Jeddah Club | 1.440.00အယ်ဟာဇမ် | 9 |
0-1 HT | 1.94-0.25FK ဆာရာဂျက်ဗို | 1.76+0.25Borac Banja Luka | 9 | |
0-1 HT | 1.540.00FK ဆာရာဂျက်ဗို | 2.190.00Borac Banja Luka | 9 |
0-0 1H 17' | 2.00-0.50အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.84+0.50All Boys Floresta | 25 | |
0-0 1H 17' | 1.65-0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 2.23+0.25All Boys Floresta | 25 |
0-0 HT | 1.70-0.25CSD မြူနီစပယ် | 2.00+0.25အန်တီဂွာ GFC | 9 | |
0-0 HT | 2.05-0.50CSD မြူနီစပယ် | 1.65+0.50အန်တီဂွာ GFC | 9 |
1-0 2H 8' | 2.38-0.25e-ဘာစီလိုနာ | 1.48+0.25e-အဲဗာတန် | 9 | |
1-0 2H 8' | 1.460.00e-ဘာစီလိုနာ | 2.420.00e-အဲဗာတန် | 9 | |
1-0 1H 6' | e-နာပိုလီ | e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။