Today (4) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Mais (0) |
Mar 21 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.8539.50Acima | 1.9739.50Abaixo | 3 |
Mar 21 10:00 DeMar DeRozan -vs- Coby White | ||
1.9747.50Acima | 1.8547.50Abaixo | 3 |
Mar 21 10:00 Stephen Curry -vs- Scottie Barnes | ||
1.8543.50Acima | 1.9743.50Abaixo | 3 |
Mar 21 10:00 Jimmy Butler -vs- Immanuel Quickley | ||
2.0036.50Acima | 1.8236.50Abaixo | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?