| Today (9) | Quinta-feira Nov 13 (12) | Sexta-feira Nov 14 (0) | Sábado Nov 15 (0) | Domingo Nov 16 (0) | Segunda-feira Nov 17 (0) | Terça-feira Nov 18 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Houston Cougars | Oakland Golden Grizzlies | 0 | |
0-0 Ao vivo | Valparaiso Beacons | Nicholls State Colonels | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.98+1.50Oregon State Beavers | 1.75-1.50North Texas Mean Green | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.86+2.50Oregon State Beavers | 1.86-2.50North Texas Mean Green | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.98-16.50Oregon Ducks | 1.75+16.50South Dakota State Jackrabbits | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.86-15.50Oregon Ducks | 1.86+15.50South Dakota State Jackrabbits | 15 |
0-0 Ao vivo | Houston Cougars | Oakland Golden Grizzlies | 0 | |
0-0 Ao vivo | Valparaiso Beacons | Nicholls State Colonels | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.79+5.50Oregon State Beavers | 1.91-5.50North Texas Mean Green | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-7.50Oregon Ducks | 1.85+7.50South Dakota State Jackrabbits | 15 |
0-0 Ao vivo Houston Cougars -vs- Oakland Golden Grizzlies | ||
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Valparaiso Beacons -vs- Nicholls State Colonels | ||
| Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Oregon State Beavers -vs- North Texas Mean Green | ||
| 1.90130.50Acima | 1.80130.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Oregon State Beavers -vs- North Texas Mean Green | ||
| 1.85129.50Acima | 1.85129.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Oregon State Beavers -vs- North Texas Mean Green | ||
| 1.80128.50Acima | 1.90128.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Oregon Ducks -vs- South Dakota State Jackrabbits | ||
| 1.80150.50Acima | 1.90150.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Oregon Ducks -vs- South Dakota State Jackrabbits | ||
| 1.85151.50Acima | 1.85151.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Oregon Ducks -vs- South Dakota State Jackrabbits | ||
| 1.90152.50Acima | 1.80152.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Houston Cougars -vs- Oakland Golden Grizzlies | ||
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Valparaiso Beacons -vs- Nicholls State Colonels | ||
| Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Oregon State Beavers -vs- North Texas Mean Green | ||
| 1.8458.50Acima | 1.8458.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Oregon Ducks -vs- South Dakota State Jackrabbits | ||
| 1.8473.50Acima | 1.8473.50Abaixo | 15 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
|---|---|---|
| 2.07149.50Acima | 1.79149.50Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
| 2.02149.00Acima | 1.84149.00Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
| 1.97148.50Acima | 1.89148.50Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
| 1.93148.00Acima | 1.93148.00Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
| 1.84147.00Acima | 2.02147.00Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
| 1.77146.00Acima | 2.09146.00Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
| 1.88147.50Acima | 1.98147.50Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
| 1.81146.50Acima | 2.05146.50Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Seattle Redhawks -vs- Eastern Washington Eagles | ||
| 2.01149.50Acima | 1.85149.50Abaixo | 23 |
Nov 13 **:** Seattle Redhawks -vs- Eastern Washington Eagles | ||
| 2.06150.00Acima | 1.80150.00Abaixo | 23 |
Nov 13 **:** Seattle Redhawks -vs- Eastern Washington Eagles | ||
| 1.81147.50Acima | 2.05147.50Abaixo | 23 |
Nov 13 **:** Seattle Redhawks -vs- Eastern Washington Eagles | ||
| 1.90148.50Acima | 1.96148.50Abaixo | 23 |
Nov 13 **:** Seattle Redhawks -vs- Eastern Washington Eagles | ||
| 1.86148.00Acima | 2.00148.00Abaixo | 23 |
Nov 13 **:** Seattle Redhawks -vs- Eastern Washington Eagles | ||
| 1.96149.00Acima | 1.90149.00Abaixo | 23 |
Nov 13 **:** Seattle Redhawks -vs- Eastern Washington Eagles | ||
| 1.77147.00Acima | 2.09147.00Abaixo | 23 |
Nov 13 **:** Nevada Wolf Pack -vs- Southern Illinois Salukis | ||
| 1.76150.50Acima | 2.11150.50Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Nevada Wolf Pack -vs- Southern Illinois Salukis | ||
| 1.90152.00Acima | 1.96152.00Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Nevada Wolf Pack -vs- Southern Illinois Salukis | ||
| 1.81151.00Acima | 2.05151.00Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Nevada Wolf Pack -vs- Southern Illinois Salukis | ||
| 1.85151.50Acima | 2.01151.50Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Nevada Wolf Pack -vs- Southern Illinois Salukis | ||
| 2.04153.50Acima | 1.82153.50Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Nevada Wolf Pack -vs- Southern Illinois Salukis | ||
| 2.00153.00Acima | 1.86153.00Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Nevada Wolf Pack -vs- Southern Illinois Salukis | ||
| 1.95152.50Acima | 1.91152.50Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 1.76152.50Acima | 2.11152.50Abaixo | 36 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 1.84153.50Acima | 2.02153.50Abaixo | 36 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 1.81153.00Acima | 2.05153.00Abaixo | 36 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 1.94154.50Acima | 1.92154.50Abaixo | 36 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 1.89154.00Acima | 1.97154.00Abaixo | 36 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 1.98155.00Acima | 1.88155.00Abaixo | 36 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 2.02155.50Acima | 1.84155.50Abaixo | 36 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 2.09156.50Acima | 1.77156.50Abaixo | 36 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 2.06156.00Acima | 1.80156.00Abaixo | 36 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 2.08142.50Acima | 1.78142.50Abaixo | 35 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.99141.50Acima | 1.87141.50Abaixo | 35 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.95141.00Acima | 1.91141.00Abaixo | 35 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 2.04142.00Acima | 1.82142.00Abaixo | 35 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.86140.00Acima | 2.00140.00Abaixo | 35 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.79139.00Acima | 2.07139.00Abaixo | 35 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.90140.50Acima | 1.96140.50Abaixo | 35 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.82139.50Acima | 2.04139.50Abaixo | 35 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
|---|---|---|
| 2.0171.50Acima | 1.8571.50Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
| 2.0772.00Acima | 1.7972.00Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
| 1.8570.50Acima | 2.0170.50Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
| 1.9371.00Acima | 1.9371.00Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
| 1.7970.00Acima | 2.0770.00Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Seattle Redhawks -vs- Eastern Washington Eagles | ||
| 1.9970.50Acima | 1.8770.50Abaixo | 23 |
Nov 13 **:** Seattle Redhawks -vs- Eastern Washington Eagles | ||
| 2.0671.00Acima | 1.8071.00Abaixo | 23 |
Nov 13 **:** Seattle Redhawks -vs- Eastern Washington Eagles | ||
| 1.7869.00Acima | 2.0869.00Abaixo | 23 |
Nov 13 **:** Seattle Redhawks -vs- Eastern Washington Eagles | ||
| 1.9170.00Acima | 1.9570.00Abaixo | 23 |
Nov 13 **:** Seattle Redhawks -vs- Eastern Washington Eagles | ||
| 1.8469.50Acima | 2.0269.50Abaixo | 23 |
Nov 13 **:** Nevada Wolf Pack -vs- Southern Illinois Salukis | ||
| 1.7871.00Acima | 2.0871.00Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Nevada Wolf Pack -vs- Southern Illinois Salukis | ||
| 1.8371.50Acima | 2.0371.50Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Nevada Wolf Pack -vs- Southern Illinois Salukis | ||
| 1.9272.00Acima | 1.9472.00Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Nevada Wolf Pack -vs- Southern Illinois Salukis | ||
| 2.0072.50Acima | 1.8672.50Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** Nevada Wolf Pack -vs- Southern Illinois Salukis | ||
| 2.0573.00Acima | 1.8173.00Abaixo | 34 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 1.8473.00Acima | 2.0273.00Abaixo | 36 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 1.9974.00Acima | 1.8774.00Abaixo | 36 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 1.9173.50Acima | 1.9573.50Abaixo | 36 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 1.7772.50Acima | 2.0972.50Abaixo | 36 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 2.0574.50Acima | 1.8174.50Abaixo | 36 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 2.0167.50Acima | 1.8567.50Abaixo | 35 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.9467.00Acima | 1.9267.00Abaixo | 35 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 2.0768.00Acima | 1.7968.00Abaixo | 35 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.8666.50Acima | 2.0066.50Abaixo | 35 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.7966.00Acima | 2.0766.00Abaixo | 35 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
|---|---|---|
| 1.95Ímpar | 1.95Par | 34 |
Nov 13 **:** Seattle Redhawks -vs- Eastern Washington Eagles | ||
| 1.95Ímpar | 1.95Par | 23 |
Nov 13 **:** Nevada Wolf Pack -vs- Southern Illinois Salukis | ||
| 1.91Ímpar | 1.99Par | 34 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 1.94Ímpar | 1.96Par | 36 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.94Ímpar | 1.96Par | 35 |
Nov 13 **:** Stanford Cardinal -vs- Montana State Bobcats | ||
|---|---|---|
| 1.95Ímpar | 1.95Par | 34 |
Nov 13 **:** Seattle Redhawks -vs- Eastern Washington Eagles | ||
| 1.95Ímpar | 1.95Par | 23 |
Nov 13 **:** Nevada Wolf Pack -vs- Southern Illinois Salukis | ||
| 1.95Ímpar | 1.95Par | 34 |
Nov 13 **:** San Francisco Dons -vs- Portland State Vikings | ||
| 1.95Ímpar | 1.95Par | 36 |
Nov 13 **:** Pacific Tigers -vs- Long Beach State Beach | ||
| 1.95Ímpar | 1.95Par | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?