0-1 2H 23' | 80.00ЭМПОЛИ | 7.30Ничья | 1.072ЛАЦИО | 21 |
0-0 1H 30' | 3.99НЮРНБЕРГ | 3.15Ничья | 1.95SV Elversberg | 33 | |
1-0 1H 30' | 1.30ГЕРТА БЕРЛИН | 4.73Ничья | 10.00ГРОЙТЕР ФЮРТ | 35 | |
1-0 1H 30' | 1.59КАРЛСРУЭ | 3.90Ничья | 5.10КАЙЗЕРСЛАУТЕРН | 32 |
0-1 2H 36' | 14.50НАК БРЕДА | 3.97Ничья | 1.31ЗВОЛЛЕ | 16 |
0-0 1H 0' | 2.72ЮРГОРДЕН | 2.81Ничья | 2.79AIK Framtid | 25 |
0-0 1H 0' | 2.61Люнгбю | 3.23Ничья | 2.57Виборг | 27 | |
0-0 Live | 1.82Силькеборг | 3.68Ничья | 3.86Вайле | 27 |
0-0 1H 0' | 1.78ЛЕВАНТЕ | 3.41Ничья | 4.43ТЕНЕРИФЕ | 27 |
0-0 1H 29' | 3.62Standard Liege | 2.78Ничья | 2.25Sporting Charleroi | 27 |
0-0 Перерыв | 2.81Fakel Voronezh | 2.24Ничья | 3.33СПАРТАК МОСКВА | 25 |
1-0 Перерыв | 1.73Rangers FC | 3.34Ничья | 4.92Celtic FC | 24 |
0-0 2H 41' | 8.80Piast Gliwice | 1.12Ничья | 12.50Radomiak Radom | 9 |
0-0 Перерыв | 1.92Slovacko | 2.52Ничья | 5.40Dynamo Ceske Budejovice | 9 |
0-0 1H 29' | 3.52Diosgyori VTK | 2.88Ничья | 2.04Zalaegerszegi TE | 15 |
0-0 Перерыв | 2.28Shanghai Jiading Huilong | 2.23Ничья | 4.24Yanbian Longding | 9 | |
0-0 1H 30' | 3.05Shijiazhuang Gongfu | 2.49Ничья | 2.54Guangdong GZ-Power | 15 | |
1-0 1H 30' | Foshan Nanshi | Ничья | Qingdao Red Lions | 0 |
1-2 1H 30' | ЭНЕРГИ КОТБУС | Ничья | SV Waldhof Mannheim | 4 |
2-2 2H 45' | Felgueiras | Ничья | Benfica B | 0 | |
1-0 2H 50'+8' | Alverca | Ничья | Пасуш де Феррейра | 0 |
0-1 Перерыв | 6.10Quy Nhon Binh Dinh | 2.97Ничья | 1.61Hoang Anh Gia Lai | 10 | |
1-1 Перерыв | 3.58Thanh Hoa FC | 2.15Ничья | 2.65TP Ho Chi Minh | 9 |
0-0 2H 0' | 3.41FC Gomel | 2.07Ничья | 2.89Isloch Minsk Raion | 19 |
0-0 Перерыв | 2.40FC LNZ Cherkasy | 2.20Ничья | 3.99Zorya Luhansk | 9 |
0-0 1H 0' | 2.21FC Ufa | 2.78Ничья | 3.22FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 11 |
0-0 2H 1' | 4.99Sampdoria U20 | 2.74Ничья | 1.80Lazio U20 | 9 |
1-0 1H 30' | 2.76JK Nomme Kalju | 3.01Ничья | 2.34FCI Levadia Tallinn | 17 |
0-0 1H 11' | 2.79BSK Bijelo Brdo | 2.90Ничья | 2.39NK Dugopolje | 15 |
2-1 Перерыв | 1.48Mahasarakham SBT FC | 3.32Ничья | 6.80Kanchanaburi Power FC | 10 |
1-0 Перерыв | 1.53Lysekloster IL | 3.30Ничья | 6.00Brattvag IL | 10 |
1-1 2H 40' | 4.77Orihuela CF | 1.30Ничья | 6.90UD Almeria B | 8 |
2-2 Перерыв | 1.57Onsala BK | 3.01Ничья | 5.40Varbergs GIF | 9 |
1-1 Перерыв | Mara Sugar FC | Ничья | Ulinzi Stars | 0 | |
0-0 1H 18' | 3.16Shabana FC | 2.58Ничья | 2.23Gor Mahia FC | 15 |
1-0 Перерыв | 1.14FC Chelyabinsk | 5.00Ничья | 12.50PFC Kuban | 9 | |
0-0 Перерыв | 4.46FC Torpedo Miass | 2.45Ничья | 1.93FC Leningradets | 9 |
1-2 Перерыв | 5.90Manchester United (w) | 3.17Ничья | 1.57Manchester City (w) | 10 | |
0-1 Перерыв | 3.81Liverpool (w) | 2.67Ничья | 2.06Everton (w) | 10 |
3-2 2H 26' | 1.20AS Roma (w) | 4.55Ничья | 14.00AC Milan (w) | 9 |
1-0 Перерыв | 1.50Herfolge Koge (w) | 3.04Ничья | 6.30Fortuna Hjorring (w) | 9 |
1-0 Перерыв | 1.53Stomilanki Olsztyn (w) | 3.07Ничья | 5.60Rekord Bielsko-Biala (w) | 10 |
1-2 Перерыв | 8.40FC Praha (w) | 3.77Ничья | 1.30Lokomotiva Brno Horni Herspice (w) | 9 |
1-0 2H 8' | 1.18FC Bergheim (w) | 4.27Ничья | 14.50SV Neulengbach (w) | 9 |
0-0 Перерыв | 1.51Athens Kallithea FC U19 | 3.34Ничья | 5.20PAS Lamia 1964 U19 | 9 |
0-1 2H 23' | 2.07+0.25ЭМПОЛИ | 1.83-0.25ЛАЦИО | 21 | |
0-1 2H 23' | 1.60+0.50ЭМПОЛИ | 2.42-0.50ЛАЦИО | 21 | |
0-1 2H 23' | 1.35+0.75ЭМПОЛИ | 3.22-0.75ЛАЦИО | 21 | |
0-1 2H 23' | 4.570.00ЭМПОЛИ | 1.180.00ЛАЦИО | 21 |
0-1 2H 36' | 2.61-0.25НАК БРЕДА | 1.54+0.25ЗВОЛЛЕ | 16 | |
0-1 2H 36' | 1.470.00НАК БРЕДА | 2.810.00ЗВОЛЛЕ | 16 |
0-0 1H 0' | 2.02-0.75ЛЕВАНТЕ | 1.90+0.75ТЕНЕРИФЕ | 27 | |
0-0 1H 0' | 1.78-0.50ЛЕВАНТЕ | 2.16+0.50ТЕНЕРИФЕ | 27 | |
0-0 1H 0' | 2.51-1.00ЛЕВАНТЕ | 1.58+1.00ТЕНЕРИФЕ | 27 |
0-0 1H 29' | 2.04+0.25Standard Liege | 1.88-0.25Sporting Charleroi | 27 | |
0-0 1H 29' | 1.72+0.50Standard Liege | 2.25-0.50Sporting Charleroi | 27 | |
0-0 1H 29' | 2.630.00Standard Liege | 1.530.00Sporting Charleroi | 27 |
1-0 Перерыв | 1.98+0.25Rangers FC | 1.94-0.25Celtic FC | 24 | |
1-0 Перерыв | 1.73+0.50Rangers FC | 2.23-0.50Celtic FC | 24 | |
1-0 Перерыв | 2.560.00Rangers FC | 1.560.00Celtic FC | 24 |
0-0 2H 41' | 1.650.00Piast Gliwice | 2.360.00Radomiak Radom | 9 | |
0-0 2H 41' | 4.84-0.25Piast Gliwice | 1.18+0.25Radomiak Radom | 9 |
0-0 Перерыв | 1.92-0.50Slovacko | 1.98+0.50Dynamo Ceske Budejovice | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.20-0.75Slovacko | 1.73+0.75Dynamo Ceske Budejovice | 9 |
0-0 1H 29' | 2.03+0.25Diosgyori VTK | 1.81-0.25Zalaegerszegi TE | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.80+0.50Diosgyori VTK | 2.04-0.50Zalaegerszegi TE | 15 |
0-0 Перерыв | 2.02-0.25Shanghai Jiading Huilong | 1.82+0.25Yanbian Longding | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.430.00Shanghai Jiading Huilong | 2.690.00Yanbian Longding | 9 | |
0-0 1H 30' | 2.110.00Shijiazhuang Gongfu | 1.740.00Guangdong GZ-Power | 15 | |
0-0 1H 30' | 1.74+0.25Shijiazhuang Gongfu | 2.11-0.25Guangdong GZ-Power | 15 | |
1-0 1H 30' | Foshan Nanshi | Qingdao Red Lions | 0 |
1-2 1H 30' | 1.99-0.25ЭНЕРГИ КОТБУС | 1.91+0.25SV Waldhof Mannheim | 4 |
2-2 2H 45' | Felgueiras | Benfica B | 0 | |
1-0 2H 50'+8' | Alverca | Пасуш де Феррейра | 0 |
0-0 2H 0' | 2.090.00FC Gomel | 1.750.00Isloch Minsk Raion | 19 | |
0-0 2H 0' | 1.57+0.25FC Gomel | 2.36-0.25Isloch Minsk Raion | 19 |
0-0 Перерыв | 2.13-0.25FC LNZ Cherkasy | 1.76+0.25Zorya Luhansk | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.500.00FC LNZ Cherkasy | 2.610.00Zorya Luhansk | 9 |
0-0 1H 0' | 1.92-0.25FC Ufa | 1.96+0.25FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 11 | |
0-0 1H 0' | 2.21-0.50FC Ufa | 1.70+0.50FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 11 |
0-0 2H 1' | 2.04+0.50Sampdoria U20 | 1.80-0.50Lazio U20 | 9 | |
0-0 2H 1' | 1.77+0.75Sampdoria U20 | 2.07-0.75Lazio U20 | 9 |
1-0 1H 30' | 1.80+1.25JK Nomme Kalju | 2.04-1.25FCI Levadia Tallinn | 17 | |
1-0 1H 30' | 2.06+1.00JK Nomme Kalju | 1.78-1.00FCI Levadia Tallinn | 17 |
0-0 1H 11' | 2.130.00BSK Bijelo Brdo | 1.720.00NK Dugopolje | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.67+0.25BSK Bijelo Brdo | 2.20-0.25NK Dugopolje | 15 |
2-1 Перерыв | 2.000.00Mahasarakham SBT FC | 1.840.00Kanchanaburi Power FC | 10 | |
2-1 Перерыв | 1.72+0.25Mahasarakham SBT FC | 2.13-0.25Kanchanaburi Power FC | 10 |
1-0 Перерыв | 2.050.00Lysekloster IL | 1.790.00Brattvag IL | 10 | |
1-0 Перерыв | 1.65+0.25Lysekloster IL | 2.23-0.25Brattvag IL | 10 |
2-2 Перерыв | 1.86-0.75Onsala BK | 1.94+0.75Varbergs GIF | 9 | |
2-2 Перерыв | 2.23-1.00Onsala BK | 1.61+1.00Varbergs GIF | 9 |
1-1 Перерыв | Mara Sugar FC | Ulinzi Stars | 0 | |
0-0 1H 18' | 1.80+0.25Shabana FC | 1.96-0.25Gor Mahia FC | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.330.00Shabana FC | 1.510.00Gor Mahia FC | 15 |
0-2 Перерыв | 1.79+0.25Nagaworld FC | 1.91-0.25Phnom Penh Crown | 8 | |
0-2 Перерыв | 2.190.00Nagaworld FC | 1.540.00Phnom Penh Crown | 8 |
3-2 2H 26' | 2.09-0.25AS Roma (w) | 1.75+0.25AC Milan (w) | 9 | |
3-2 2H 26' | 1.440.00AS Roma (w) | 2.660.00AC Milan (w) | 9 |
1-0 Перерыв | 2.080.00Herfolge Koge (w) | 1.620.00Fortuna Hjorring (w) | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.61+0.25Herfolge Koge (w) | 2.09-0.25Fortuna Hjorring (w) | 9 |
1-0 Перерыв | 1.75+0.25Stomilanki Olsztyn (w) | 1.95-0.25Rekord Bielsko-Biala (w) | 10 | |
1-0 Перерыв | 2.440.00Stomilanki Olsztyn (w) | 1.390.00Rekord Bielsko-Biala (w) | 10 |
1-2 Перерыв | 1.77+0.25FC Praha (w) | 1.93-0.25Lokomotiva Brno Horni Herspice (w) | 9 | |
1-2 Перерыв | 2.280.00FC Praha (w) | 1.480.00Lokomotiva Brno Horni Herspice (w) | 9 |
1-0 2H 8' | 2.03-0.25FC Bergheim (w) | 1.77+0.25SV Neulengbach (w) | 9 | |
1-0 2H 8' | 1.400.00FC Bergheim (w) | 2.660.00SV Neulengbach (w) | 9 |
0-0 Перерыв | 1.99-1.00Athens Kallithea FC U19 | 1.71+1.00PAS Lamia 1964 U19 | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.70-0.75Athens Kallithea FC U19 | 2.00+0.75PAS Lamia 1964 U19 | 9 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?